*Samsung Galaxy M15 5G үшін OLED дисплейінің көшірмесі – сипаттамалары мен сипаттамасы*
#### *📌 Экранның негізгі параметрлері -көшірмелер*
- *Матрица түрі:* *OLED (Hard OLED / PMOLED)* – Super AMOLED жеңілдетілген аналогы
- *Диагональ:* *6.5 дюйм* (түпнұсқа сияқты)
- *Рұқсат:* *1080 × 2340 (Full HD+)* (бірақ артефактілер болуы мүмкін)
- *Жаңарту жиілігі:* *60 Гц* (сирек 90 Гц, бірақ қателері бар)
- *Жарықтық:* *~400-500 нит* (субъективті түрде түпнұсқаға қарағанда күңгірт)
- *Кереғарлық:* *~100 000:1* (қара AMOLED сияқты терең емес)
- *Түс тереңдігі:* *6-8 бит* (16 миллион реңк, бірақ бұрмалануы мүмкін)
- *Қорғаныс:* *Кәдімгі 2.5D шыны* (Горилла әйнегі жоқ)
- *Датчик технологиясы:* *InCell* (сенсор экранға ендірілген, бірақ "фантомды" түртулер мүмкін)
---
### *📌 Samsung M15 түпнұсқа дисплейінен айырмашылықтар*
| *Мінездеме* | *Түпнұсқа дисплей (Super AMOLED)* | *OLED көшірмесі* |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| *Матрица түрі* | Super AMOLED | Hard OLED / PMOLED |
| *Жаңарту жиілігі* | 90 Гц (адаптивті) | 60 Гц (сирек 90 Гц) |
| *Жарықтық* | 800 нитке дейін | ~400-500 нит |
| *Контраст коэффициенті* | ∞:1 (шын қара) | ~100 000:1 |
| *Түсті көрсету* | DCI-P3 режимі, қанық түстер | Ашықырақ, көк/жасыл реңк болуы мүмкін |
| *Қорғау* | Горилла әйнегі | Кәдімгі шыны |
| *Төзімділік* | Күйіп кетуге төзімді | Тезірек тозады |
| *Саусақ ізін оқу құрылғысы* | Мінсіз жұмыс істейді
| Негізгі | |
|---|---|
| Түрі | Дисплей |
| Реплика | Иә |
| Сенсорлық экран | Иә |
| Түсі | Қара |
| Телефон моделі | Samsung galaxy m15 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Материал | Шыны |
| Сапа класы | High Copy |
| Түпнұсқа | Жоқ |
| Өндіруші | Samsung |
- Бағасы: 21 000 ₸

